NF PRO 25125
- 2530mm x 12550mm
- Masă schimbătoare automată dublă
SPECIFICATII ECHIPAMENT
| SUBIECT | CARACTERISTICI | |||||
| Modelul mașinii | NF PRO-25125 | |||||
| Tip | Flying Optic Head | |||||
| Cap de tăiere | Auto-Focus Head | |||||
| Dimensiuni | 2530×12550 mm / 8.3×41.10 ft | |||||
| Resonator | 2 kw | 3 kw | 4 kw | 5 kw | 6 kw | |
| Diametrul fibrei laser | 100 µm / 004″ | 100 µm / 004″ | 100 µm / 004″ | 100 µm / 004″ | 100 µm / 004″ | |
| Capacitate Tăiere maximă | Oțel moale | 16 mm / .625″ | 18 mm / .709″ | 20 mm / .78″ | 22 mm / .86″ | 25 mm / .98″ |
| Oțel inoxidabil | 6 mm / .236″ | 10 mm / .394″ | 12 mm / .47″ | 15 mm / .59″ | 18 mm / .709″ | |
| Aluminiu | 5 mm / .19″ | 8 mm / .315″ | 10 mm / .393″ | 12 mm / .47″ | 15 mm / .59″ | |
| Alamă | 3 mm / .118″ | 5 mm / .197″ | 6 mm / .236″ | 8 mm / .314″ | 10 mm / .393″ | |
| Cupru | 3 mm / .118″ | 5 mm / .197″ | 6 mm / .236″ | 8 mm / .314″ | 8 mm / .314″ | |
| Consum de energie 380-400v / 3PH (Avialable in 220v / 3PH)+-10% |
24 kw | 29 kw | 37 kw | 50 kw | 57 kw | |
| Înălțimea mesei de lucru | 900 mm / 35,5″ | |||||
| Capacitate maximă de încărcare | 12.500 kg / 27557 lbs | |||||
| Axes | X-Axis | 12550 mm / 41.10 ft | ||||
| Y-Ekseni | 2530 mm / 8.3 ft | |||||
| Z-Ekseni | 150 mm / 5.90″ | |||||
| Mișcarea axei | 4 Axes Digital Motor System | |||||
| Sistem de poziționare System | Servo Motor | |||||
| Accelerare | 7 m/s² | |||||
| Axes Speed (X,Y Simultaneous Speed) | 80 m/min | |||||
| Precizia poziționării | ± 0.05 mm / ± 0.002″ | |||||
| Repetabilitate | ± 0.02 mm / ± 0.0007″ | |||||
| Shuttle Table Changing Time | 115 sn | |||||
| Controlor | 19″ Multi Touch Screen, Ethernet Enabled | |||||
| Asistați controlul alegerii gazului | Oxygen (O2) : 15 Bar Nitrogen (N2) : 25 Bar Dry Air : 25 Bar |
|||||
| Greutatea mașinii | 55.000 KG / 121.254 lbs | |||||


